FTSE24Q3500
FTSE24Q3500
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
11,75
Τελ. Ενημ.:
09/05/2024
0,00 -22,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
11,75 11,75
  • Ημερ/νία λήξης. 17/05/2024
  • Strike 3500.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 106
Προηγ. Κλείσιμο
11.7500 -3.5000 -22.9508 %

Απόδοση

7 ημερών
-78,04%
1 μηνός
-92,52%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3598.4400
12.8800 0.3592%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3585.5600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 11,75000 0
08/05/2024 19,0000 14,0000 15,0000 14,000045 1.368
02/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 53,50000 0
30/04/2024 46,0000 46,0000 46,0000 46,00001 92
29/04/2024 54,0000 41,2500 41,2500 54,000023 1.958
26/04/2024 57,0000 57,0000 57,0000 57,00006 684
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 61,50000 0
24/04/2024 60,0000 47,7500 58,5000 50,000015 1.519
23/04/2024 81,0000 81,0000 81,0000 81,000020 3.240
22/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 162,00000 0
19/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 179,00000 0
18/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 207,00000 0
17/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 230,00000 0
16/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 171,00000 0
15/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 153,00000 0
12/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 121,00000 0
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 120,00000 0
10/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 118,00000 0
09/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 190,00000 0
05/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 188,00000 0
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 188,00000 0
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 178,00000 0
02/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 125,00000 0
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 139,00000 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 136,00000 0
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 129,00000 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 122,00000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 147,00000 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 165,00000 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 143,00000 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 142,00000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 178,00000 0
13/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 181,00000 0
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 188,00000 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 133,00000 0
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 140,00000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 127,00000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 121,00000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 138,00000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 139,00000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 163,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 154,00000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 161,00000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 161,00000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 150,00000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 153,00000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 144,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 151,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος